匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整基金簡稱的公告
為更好地服務(wù)投資者,根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等規(guī)定,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2023年11月22日調(diào)整旗下部分基金的基金簡稱,具體事項公告如下:
序號 | 基金份額代碼 | 變更前基金份額簡稱 | 變更后基金份額簡稱 |
1 | 006310 | 添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
2 | 006308 | 添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A | 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A |
3 | 006309 | 添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C | 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C |
4 | 004879 | 添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 |
5 | 004878 | 添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
6 | 004877 | 添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 |
7 | 006113 | 添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 | 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 |
8 | 005228 | 添富港股通專注成長 | 匯添富港股通專注成長 |
9 | 006259 | 添富紅利增長混合A | 匯添富紅利增長混合A |
10 | 006260 | 添富紅利增長混合C | 匯添富紅利增長混合C |
11 | 006205 | 添富滬港深優(yōu)勢定開 | 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 |
12 | 005379 | 添富價值創(chuàng)造定開混合 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 |
13 | 005329 | 添富民安增益定開混合A | 匯添富民安增益定開混合A |
14 | 005330 | 添富民安增益定開混合C | 匯添富民安增益定開混合C |
15 | 004436 | 添富年年泰定開混合A | 匯添富年年泰定開混合A |
16 | 004437 | 添富年年泰定開混合C | 匯添富年年泰定開混合C |
17 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 匯添富添福吉祥混合 |
18 | 004687 | 添富熙和混合A | 匯添富熙和混合A |
19 | 004688 | 添富熙和混合C | 匯添富熙和混合C |
20 | 004946 | 添富盈潤混合A | 匯添富盈潤混合A |
21 | 004947 | 添富盈潤混合C | 匯添富盈潤混合C |
22 | 006884 | 添富AAA級信用純債A | 匯添富AAA級信用純債A |
23 | 006885 | 添富AAA級信用純債C | 匯添富AAA級信用純債C |
24 | 011617 | 添富AAA級信用純債E | 匯添富AAA級信用純債E |
25 | 006646 | 添富短債債券A | 匯添富短債債券A |
26 | 006647 | 添富短債債券C | 匯添富短債債券C |
27 | 019446 | 添富短債債券D | 匯添富短債債券D |
28 | 011622 | 添富短債債券E | 匯添富短債債券E |
29 | 005857 | 添富鑫成定開債A | 匯添富鑫成定開債A |
30 | 005858 | 添富鑫成定開債C | 匯添富鑫成定開債C |
31 | 005410 | 添富鑫盛定開債A | 匯添富鑫盛定開債A |
32 | 005411 | 添富鑫盛定開債C | 匯添富鑫盛定開債C |
33 | 005590 | 添富鑫永定開債A | 匯添富鑫永定開債A |
34 | 005591 | 添富鑫永定開債C | 匯添富鑫永定開債C |
35 | 004831 | 添富鑫澤定開債A | 匯添富鑫澤定開債A |
36 | 004832 | 添富鑫澤定開債C | 匯添富鑫澤定開債C |
37 | 007097 | 添富中債1-3年國開債A | 匯添富中債1-3年國開債A |
38 | 007098 | 添富中債1-3年國開債C | 匯添富中債1-3年國開債C |
39 | 501005 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)A | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A |
40 | 501006 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)(LOF)C | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C |
41 | 008907 | 添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A |
42 | 008908 | 添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C | 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C |
43 | 007076 | 添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A |
44 | 007077 | 添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C |
45 | 007153 | 添富中證銀行ETF聯(lián)接A | 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A |
46 | 007154 | 添富中證銀行ETF聯(lián)接C | 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C |
按照上述基金的《基金合同》的約定,本次基金簡稱變更對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,且不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化,無需召開基金份額持有人大會。投資者可通過撥打本公司客服熱線(400-888-9918)或登錄本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)獲取相關(guān)信息。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2023年11月21日