����(d��ng)ǰ�g�[���汾�^�������]���d���g�[��������ʹ�ñ��W(w��ng)վ����(w��)��
�ȸ�g�[��
����g�[��
Safari�g�[��
IE11�g�[��
����ͻ���ָͶ�Y�ڹ�Ʊ����ȯ��؛���Ј����ߵ��Ѓr�Cȯ����Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)������������60%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڂ�ȯ������
��Ʊ�ͻ���ָ�Թ�Ʊ����ҪͶ�Y��������Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^60%�Ļ������A(y��)�������^�����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)Ҳ�^�ߡ�
�L(f��ng)���Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Y�ض��L(f��ng)����Y�a(ch��n)�Ļ�����
���}�Ʊ�ͻ���ָ����(j��)��ͬ���}Ͷ�Y�������c(di��n)Ͷ�Y����(y��ng)���}�Y�a(ch��n)�Ļ�����
�ИI(y��)�Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Yijһ�ИI(y��)���K�Ļ�����
��ͨ�Ʊ�ͻ���ָ���L(f��ng)����Y�a(ch��n)�����}��Y�a(ch��n)���ИI(y��)��Y�a(ch��n)�������������õĹ�Ʊ�ͻ�����
�������ָ���Ї����ļ��Ͷ�Y�ھ����Ј��Ѓr�Cȯ�Ļ����������ڎ���Ͷ�Y�߰��պ����Ј�Ͷ�Y�C(j��)�����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ����
ָ��(sh��)�ͻ���ָ�Ԙ�(bi��o)�Ĺ�Ʊָ��(sh��)����Ҫ��ۙ�����M(j��n)��ָ��(sh��)��Ͷ�Y�\(y��n)���Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���𣬸��ڻ�ϻ�����
��ȯ�ͻ���ָ�Ԃ�ȯ����ҪͶ�Y����ȯ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^80%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڻ�ϻ��𣬸���؛�Ż�����
��ؔ(c��i)�a(ch��n)Ʒ���R������ؔ(c��i)30��
؛���ͻ���ָ�HͶ�Y��؛���Ј����ߵĻ��𣬾����L(f��ng)�U(xi��n)���������Ժõ����c(di��n)����Ͷ�Y������ĬF(xi��n)��������ߡ��L(f��ng)�U(xi��n)�����A(y��)��������ڻ������ʡ�
����a(ch��n)Ʒ > �R�������Cȫָ�t(y��)����еETF > ������ֵ
��Ʊ���a | ��Ʊ���Q | ��Ʊ��(sh��)�� | �F(xi��n)�������(bi��o)־ | �F(xi��n)�������r���� | �ۃr���� | ��ُ������~ | �H�ش�����~ | �����Ј� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000710 | ؐ����� | 300 | ���S | 10.00% | ||||
002022 | ���A���� | 600 | ���S | 10.00% | ||||
002030 | �_(d��)������ | 1,100 | ���S | 10.00% | ||||
002223 | �~�S�t(y��)�� | 700 | ���S | 10.00% | ||||
002382 | �{(l��n)���t(y��)�� | 900 | ���S | 10.00% | ||||
002432 | ���t(y��)�� | 400 | ���S | 10.00% | ||||
002551 | �Иs�t(y��)�� | 700 | ���S | 10.00% | ||||
002901 | ���t(y��)�� | 100 | ���S | 10.00% | ||||
002932 | �������� | 200 | ���S | 10.00% | ||||
002950 | �W���t(y��)�� | 300 | ���S | 10.00% | ||||
159900 | ���H�F(xi��n)�� | 0 | ��� | 342,270.000 | 233,683.200 | |||
300003 | �����t(y��)�� | 1,500 | ���S | 20.00% | ||||
300049 | ����ɷ� | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300206 | ����x�� | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300238 | ������� | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300244 | �ϰ��\�� | 600 | ���S | 20.00% | ||||
300289 | ������ | 400 | ���S | 20.00% | ||||
300298 | ���Z���� | 400 | ���S | 20.00% | ||||
300314 | ���S�t(y��)�� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
300326 | �P��̩ | 800 | ���S | 20.00% | ||||
300396 | �����t(y��)�� | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300406 | �ŏ�(qi��ng)���� | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300439 | �������� | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300453 | �����t(y��)�� | 400 | ���S | 20.00% | ||||
300463 | �~������ | 500 | ���S | 20.00% | ||||
300482 | �f������ | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300501 | ����²� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
300529 | �������� | 500 | ���S | 20.00% | ||||
300595 | �W�տ�ҕ | 600 | ���S | 20.00% | ||||
300633 | �_���t(y��)�� | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300639 | �P������ | 400 | ���S | 20.00% | ||||
300642 | ������ | 100 | ���S | 20.00% | ||||
300653 | �������� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
300676 | �A����� | 300 | ���S | 20.00% | ||||
300677 | Ӣ���t(y��)�� | 500 | ���S | 20.00% | ||||
300685 | �������� | 400 | ���S | 20.00% | ||||
300760 | �~���t(y��)�� | 500 | ���S | 20.00% | ||||
300832 | �®a(ch��n)�I(y��) | 500 | ���S | 20.00% | ||||
300869 | ��̩�t(y��)�W(xu��) | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300896 | ������ | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300942 | �������� | 200 | ���S | 20.00% | ||||
300981 | �мt�t(y��)�� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301033 | �~���t(y��)�W(xu��) | 0 | ��� | |||||
301087 | �����t(y��)�� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301093 | �A�m�ɷ� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301122 | �ɼ{�ɷ� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301290 | �|���t(y��)�� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301363 | �����t(y��)�� | 100 | ���S | 20.00% | ||||
301367 | ���ͼΘI(y��) | 0 | ��� | |||||
301580 | �۵��� | 0 | ��� | |||||
600055 | �f�|�t(y��)�� | 500 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
600529 | ɽ�|ˎ�� | 800 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
600587 | ���A�t(y��)�� | 600 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
600645 | ��Դ�f(xi��)�� | 400 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603222 | ��(j��)�� | 400 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603301 | ����t(y��)�� | 200 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603309 | �S���t(y��)�� | 200 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603387 | �������� | 300 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603658 | ���D���� | 300 | ���S | 10.00% | 20.00% | |||
603882 | �����t(y��)�W(xu��) | 300 | ���S | 10.00% | 20.00% |
ϣ������(n��i)���܉�͵�����