����(d��ng)ǰ�g�[���汾�^�������]���d���g�[��������ʹ�ñ��W(w��ng)վ����(w��)��
�ȸ�g�[��
����g�[��
Safari�g�[��
IE11�g�[��
����ͻ���ָͶ�Y�ڹ�Ʊ����ȯ��؛���Ј�(ch��ng)���ߵ��Ѓr(ji��)�Cȯ����Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)������������60%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڂ�ȯ������
��Ʊ�ͻ���ָ�Թ�Ʊ����ҪͶ�Y��(du��)������Ʊ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^(gu��)60%�Ļ������A(y��)�������^�����A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)Ҳ�^����
�L(f��ng)���Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Y�ض��L(f��ng)����Y�a(ch��n)�Ļ�����
���}�Ʊ�ͻ���ָ����(j��)��ͬ���}Ͷ�Y�������c(di��n)Ͷ�Y����(y��ng)���}�Y�a(ch��n)�Ļ�����
�ИI(y��)�Ʊ�ͻ���ָ���c(di��n)Ͷ�Yijһ�ИI(y��)���K�Ļ���
��ͨ�Ʊ�ͻ���ָ���L(f��ng)����Y�a(ch��n)�����}��Y�a(ch��n)���ИI(y��)��Y�a(ch��n)������(du��)�������õĹ�Ʊ�ͻ�����
�������ָ���Ї�(gu��)���ļ��Ͷ�Y�ھ����Ј�(ch��ng)�Ѓr(ji��)�Cȯ�Ļ��������ڎ���Ͷ�Y�߰��պ����Ј�(ch��ng)Ͷ�Y�C(j��)��(hu��)���A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ����
ָ��(sh��)�ͻ���ָ�Ԙ�(bi��o)�Ĺ�Ʊָ��(sh��)����Ҫ��ۙ��(du��)���M(j��n)��ָ��(sh��)��Ͷ�Y�\(y��n)���Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڹ�Ʊ���������ڻ�ϻ���
��ȯ�ͻ���ָ�Ԃ�ȯ����ҪͶ�Y��(du��)��ȯ�Y�a(ch��n)ռ�����Y�a(ch��n)�������^(gu��)80%�Ļ������A(y��)���L(f��ng)�U(xi��n)����ˮƽ���ڻ�ϻ��𣬸���؛�Ż�����
��ؔ(c��i)�a(ch��n)Ʒ���R������ؔ(c��i)30��
؛���ͻ���ָ�HͶ�Y��؛���Ј�(ch��ng)���ߵĻ��𣬾����L(f��ng)�U(xi��n)��������(d��ng)�Ժõ����c(di��n)����Ͷ�Y������ĬF(xi��n)������������L(f��ng)�U(xi��n)�ͣ��A(y��)��������ڻ���������
����a(ch��n)Ʒ > �R�������C500����(qi��ng)����ETF > ������ֵ
��Ʊ���a | ��Ʊ��(ji��n)�Q | ��Ʊ��(sh��)�� | �F(xi��n)�������(bi��o)־ | ��ُ(g��u)��r(ji��)���� | �H���ۃr(ji��)���� | �̶�������~ |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | �Ї�(gu��)���� | 1,700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 14,841.000 |
000021 | ��Ƽ� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 5,349.000 |
000030 | ���W�ɷ� | 900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,446.000 |
000039 | ����F(tu��n) | 1,300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,763.000 |
000050 | �����RA | 1,600 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 13,824.000 |
000060 | ��X�� | 800 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 3,784.000 |
000066 | �Ї�(gu��)�L(zh��ng)�� | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,700.000 |
000156 | �A��(sh��)��ý | 0 | ���б�� | |||
000166 | ���f(w��n)��Դ | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,012.000 |
000400 | �S�^늚� | 0 | ���б�� | |||
000403 | �������� | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,154.000 |
000423 | �|�����z | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 18,126.000 |
000513 | ���鼯�F(tu��n) | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 10,989.000 |
000551 | ��(chu��ng)Ԫ�Ƽ� | 0 | ���б�� | |||
000559 | �f(w��n)���X�� | 2,000 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 11,940.000 |
000563 | ꃇ�(gu��)ͶA | 900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 3,087.000 |
000591 | ̫�(y��ng)�� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 1,353.000 |
000598 | �d�حh(hu��n)�� | 800 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 5,712.000 |
000623 | ���ְ��| | 0 | ���б�� | |||
000630 | �~����ɫ | 0 | ���б�� | |||
000636 | �L(f��ng)�A�߿� | 1,000 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 14,030.000 |
000683 | �h(yu��n)�d��Դ | 1,400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 7,784.000 |
000709 | ��䓹ɷ� | 1,200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,580.000 |
000723 | ���\��Դ | 900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,059.000 |
000725 | ���|��A | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 886.000 |
000726 | �� ̩A | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,540.000 |
000728 | ��(gu��)Ԫ�Cȯ | 1,600 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 12,480.000 |
000729 | �ྩơ�� | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,628.000 |
000738 | ���l(f��)���� | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 14,112.000 |
000739 | ����ˎ�I(y��) | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 3,124.000 |
000783 | �L(zh��ng)���Cȯ | 1,500 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,540.000 |
000807 | ���X�ɷ� | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 3,014.000 |
000825 | ̫䓲��P | 800 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,696.000 |
000830 | �������� | 800 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,176.000 |
000831 | �Ї�(gu��)ϡ�� | 0 | ���б�� | |||
000878 | �����~�I(y��) | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,484.000 |
000883 | ������Դ | 2,700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 12,852.000 |
000887 | �ж��ɷ� | 800 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,936.000 |
000898 | ��䓹ɷ� | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 1,631.000 |
000910 | ��ʥ�� | 0 | ���б�� | |||
000932 | �A����F | 2,300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,476.000 |
000937 | ������Դ | 100 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 643.000 |
000958 | �Ͷ�a(ch��n)�� | 500 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,970.000 |
000959 | ��䓹ɷ� | 0 | ���б�� | |||
000960 | �a�I(y��)�ɷ� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,275.000 |
000967 | ӯ��h(hu��n)�� | 1,200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 5,724.000 |
000987 | Խ���Y�� | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,616.000 |
000988 | �A���Ƽ� | 300 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 12,030.000 |
000997 | �� �� � | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 7,168.000 |
001227 | �m���y�� | 0 | ���� | |||
001286 | �����Դ | 900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 8,055.000 |
002001 | �ºͳ� | 200 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,358.000 |
002019 | �|���t(y��)ˎ | 1,100 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 11,594.000 |
002044 | ���꽡�� | 900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 3,798.000 |
002054 | �������� | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 4,004.000 |
002056 | �M��?y��ng)|�� | 1,000 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 12,830.000 |
002057 | �����Դ | 1,000 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 7,050.000 |
002064 | �A�廯�W(xu��) | 1,900 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 14,459.000 |
002065 | �|�Aܛ�� | 400 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 2,672.000 |
002078 | ̫�(y��ng)���I(y��) | 700 | �������a(b��) | 10.00% | 10.00% | 9,926.000 |
ϣ������(n��i)���܉�͵�����