成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。

主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金:指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富恒生生物科技ETF > 基金凈值

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
00013 和黃醫(yī)藥 659 退補(bǔ) 30.00% 13,880.420
00241 阿里健康 3,743 退補(bǔ) 30.00% 11,643.810
00460 四環(huán)醫(yī)藥 4,878 退補(bǔ) 30.00% 2,935.560
00512 遠(yuǎn)大醫(yī)藥 1,858 退補(bǔ) 30.00% 8,239.810
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 1,174 退補(bǔ) 30.00% 6,760.740
00867 康哲藥業(yè) 1,561 退補(bǔ) 30.00% 10,810.370
01066 威高股份 2,893 退補(bǔ) 30.00% 12,401.250
01093 石藥集團(tuán) 9,563 退補(bǔ) 30.00% 42,055.590
01099 國(guó)藥控股 780 退補(bǔ) 30.00% 15,562.440
01177 中國(guó)生物 12,021 退補(bǔ) 30.00% 35,948.360
01513 麗珠醫(yī)藥 179 退補(bǔ) 30.00% 4,557.450
01530 三生制藥 2,229 退補(bǔ) 30.00% 12,567.920
01541 宜明昂科 203 退補(bǔ) 30.00% 883.340
01548 金斯瑞生 1,609 退補(bǔ) 30.00% 14,703.110
01558 東陽(yáng)光長(zhǎng) 532 退補(bǔ) 30.00% 4,758.000
01789 愛(ài)康醫(yī)療 653 退補(bǔ) 30.00% 2,932.180
01801 信達(dá)生物 1,707 退補(bǔ) 30.00% 57,052.760
01951 錦欣生殖 2,554 退補(bǔ) 30.00% 6,502.640
01952 云頂新耀 246 退補(bǔ) 30.00% 10,829.830
02005 石四藥集 1,552 退補(bǔ) 30.00% 5,101.010
02096 先聲藥業(yè) 882 退補(bǔ) 30.00% 5,552.820
02157 樂(lè)普生物 963 退補(bǔ) 30.00% 2,309.200
02162 康諾亞 - 228 退補(bǔ) 30.00% 6,343.300
02172 微創(chuàng)腦科 271 退補(bǔ) 30.00% 2,190.380
02186 綠葉制藥 3,063 退補(bǔ) 30.00% 6,153.790
02196 復(fù)星醫(yī)藥 572 退補(bǔ) 30.00% 7,435.310
02228 晶泰控股 238 退補(bǔ) 30.00% 1,295.660
02252 微創(chuàng)機(jī)器 337 退補(bǔ) 30.00% 3,116.960
02268 藥明合聯(lián) 279 退補(bǔ) 30.00% 8,085.080
02269 藥明生物 4,349 退補(bǔ) 30.00% 71,349.190
02291 心泰醫(yī)療 81 退補(bǔ) 30.00% 1,325.880
02359 藥明康德 405 退補(bǔ) 30.00% 21,223.030
02367 巨子生物 538 退補(bǔ) 30.00% 24,556.420
02607 上海醫(yī)藥 428 退補(bǔ) 30.00% 5,000.800
03320 華潤(rùn)醫(yī)藥 2,192 退補(bǔ) 30.00% 11,385.170
03347 泰格醫(yī)藥 143 退補(bǔ) 30.00% 4,117.490
03692 翰森制藥 1,381 退補(bǔ) 30.00% 22,247.380
03933 聯(lián)邦制藥 1,162 退補(bǔ) 30.00% 13,232.660
06086 方舟健客 16 退補(bǔ) 30.00% 97.770
06160 百濟(jì)神州 619 退補(bǔ) 30.00% 62,581.970
06618 京東健康 649 退補(bǔ) 30.00% 16,944.540
06855 亞盛醫(yī)藥 275 退補(bǔ) 30.00% 11,571.840
06955 博安生物 156 退補(bǔ) 30.00% 1,299.880
06990 科倫博泰 46 退補(bǔ) 30.00% 7,188.960
09688 再鼎醫(yī)藥 1,159 退補(bǔ) 30.00% 22,319.410
09885 藥師幫 243 退補(bǔ) 30.00% 1,289.130
09926 康方生物 755 退補(bǔ) 30.00% 41,591.050
09966 康寧杰瑞 561 退補(bǔ) 30.00% 1,864.630
09969 諾誠(chéng)健華 1,392 退補(bǔ) 30.00% 7,797.050
09995 榮昌生物 187 退補(bǔ) 30.00% 2,468.860

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開(kāi)戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版