成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類(lèi)

風(fēng)格類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)的基金。

主題類(lèi)

主題類(lèi)股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類(lèi)

行業(yè)類(lèi)股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類(lèi)

普通類(lèi)股票型基金:指在風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)、主題類(lèi)資產(chǎn)、行業(yè)類(lèi)資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

匯添富恒生指數(shù)分級(jí)A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 添富中證800ETF > 基金凈值

添富中證800ETF ( 基金代碼 515800 ) 補(bǔ)券信息查詢(xún)

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 19,754.000
000002 萬(wàn)科A 1,200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 9,384.000
000009 中國(guó)寶安 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,800.000
000021 深科技 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,046.000
000027 深圳能源 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,300.000
000032 深桑達(dá)A 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,876.000
000034 神州數(shù)碼 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,557.000
000039 中集集團(tuán) 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,361.000
000050 深天馬A 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,872.000
000060 中金嶺南 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,415.000
000063 中興通訊 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 22,428.000
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,785.000
000100 TCL科技 3,300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 16,731.000
000155 川能動(dòng)力 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,340.000
000157 中聯(lián)重科 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,219.000
000166 申萬(wàn)宏源 1,600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,656.000
000301 東方盛虹 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,275.000
000333 美的集團(tuán) 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 66,600.000
000338 濰柴動(dòng)力 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,925.000
000400 許繼電氣 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,791.000
000401 冀東水泥 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,092.000
000403 派林生物 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,094.000
000408 藏格礦業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,708.000
000423 東阿阿膠 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,320.000
000425 徐工機(jī)械 1,400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 10,416.000
000426 興業(yè)銀錫 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,608.000
000513 麗珠集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,778.000
000519 中兵紅箭 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,510.000
000537 中綠電 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 949.000
000538 云南白藥 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,994.000
000539 粵電力A 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 928.000
000559 萬(wàn)向錢(qián)潮 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,290.000
000563 陜國(guó)投A 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,900.000
000568 瀘州老窖 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 13,032.000
000591 太陽(yáng)能 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,435.000
000596 古井貢酒 0 深市必須
000598 興蓉環(huán)境 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,175.000
000617 中油資本 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,868.000
000623 吉林敖東 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,596.000
000625 長(zhǎng)安汽車(chē) 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 12,474.000
000629 釩鈦股份 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,488.000
000630 銅陵有色 1,300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,264.000
000636 風(fēng)華高科 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,102.000
000651 格力電器 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 34,608.000
000661 長(zhǎng)春高新 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 10,100.000
000683 遠(yuǎn)興能源 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,810.000
000703 恒逸石化 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,416.000
000708 中信特鋼 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,364.000
000709 河鋼股份 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,582.000
000723 美錦能源 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,410.000
000725 京東方A 6,400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 28,096.000
000728 國(guó)元證券 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,290.000
000729 燕京啤酒 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,262.000
000733 振華科技 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,364.000
000738 航發(fā)控制 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,180.000
000739 普洛藥業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,594.000
000750 國(guó)海證券 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,648.000
000768 中航西飛 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,266.000
000776 廣發(fā)證券 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,160.000
000778 新興鑄管 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,560.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶(hù)管理
開(kāi)戶(hù)登錄手機(jī)郵箱
賬戶(hù)查詢(xún)對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶(hù)信用卡客戶(hù)
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢(xún)
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢(xún) 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版