成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對(duì)象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對(duì)象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證800價(jià)值ETF > 基金凈值

匯添富中證800價(jià)值ETF ( 基金代碼 560030 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 13,046.000
000027 深圳能源 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,302.000
000060 中金嶺南 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,434.000
000063 中興通訊 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 16,396.000
000100 TCL科技 2,200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 11,374.000
000157 中聯(lián)重科 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,326.000
000333 美的集團(tuán) 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 45,588.000
000338 濰柴動(dòng)力 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,346.000
000401 冀東水泥 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 527.000
000408 藏格礦業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,799.000
000425 徐工機(jī)械 1,000 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,690.000
000513 麗珠集團(tuán) 0 深市必須
000539 粵電力A 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 459.000
000559 萬向錢潮 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,252.000
000563 陜國投A 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,468.000
000591 太陽能 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,452.000
000598 興蓉環(huán)境 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,498.000
000617 中油資本 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,127.000
000623 吉林敖東 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,772.000
000630 銅陵有色 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,961.000
000651 格力電器 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 22,720.000
000661 長(zhǎng)春高新 0 深市必須
000683 遠(yuǎn)興能源 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,761.000
000708 中信特鋼 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,167.000
000709 河鋼股份 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,115.000
000725 京東方A 4,300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 18,834.000
000728 國元證券 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,598.000
000776 廣發(fā)證券 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,938.000
000778 新興鑄管 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,173.000
000783 長(zhǎng)江證券 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,820.000
000785 居然智家 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,182.000
000786 北新建材 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,998.000
000807 云鋁股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,840.000
000830 魯西化工 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,176.000
000883 湖北能源 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 996.000
000887 中鼎股份 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,366.000
000895 雙匯發(fā)展 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,609.000
000921 海信家電 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,000.000
000932 華菱鋼鐵 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,140.000
000937 冀中能源 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 625.000
000959 首鋼股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 624.000
000983 山西焦煤 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,433.000
000987 越秀資本 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,456.000
001227 蘭州銀行 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 753.000
001286 陜西能源 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 947.000
001965 招商公路 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,714.000
001979 招商蛇口 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,060.000
002027 分眾傳媒 1,200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,472.000
002064 華峰化學(xué) 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,656.000
002078 太陽紙業(yè) 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,950.000
002080 中材科技 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,439.000
002120 韻達(dá)股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,544.000
002128 電投能源 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,964.000
002142 寧波銀行 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 9,672.000
002236 大華股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,404.000
002244 濱江集團(tuán) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 835.000
002271 東方雨虹 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,668.000
002304 洋河股份 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 8,357.000
002423 中糧資本 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,368.000
002466 天齊鋰業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,400.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版