成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低,推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價(jià)證券,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金:指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金,高于混合基金。

匯添富恒生指數(shù)分級(jí)A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品:匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn),是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低,預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證1000ETF > 基金凈值

匯添富中證1000ETF ( 基金代碼 560110 ) 補(bǔ)券信息查詢

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票簡稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額
000012 南 玻A 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,222.000
000019 深糧控股 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 675.000
000025 特力A 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,767.000
000028 國藥一致 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,992.000
000029 深深房A 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,583.000
000030 富奧股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,062.000
000035 中國天楹 700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,528.000
000048 京基智農(nóng) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,800.000
000049 德賽電池 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,417.000
000058 深賽格 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 897.000
000059 華錦股份 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,980.000
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,208.000
000062 深圳華強(qiáng) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,456.000
000065 北方國際 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,030.000
000088 鹽田港 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,467.000
000089 深圳機(jī)場 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,760.000
000090 天健集團(tuán) 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,130.000
000099 中信海直 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 5,182.000
000156 華數(shù)傳媒 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,140.000
000415 渤海租賃 1,800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 7,038.000
000420 吉林化纖 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,160.000
000422 湖北宜化 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,978.000
000429 粵高速A 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,648.000
000488 晨鳴紙業(yè) 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,926.000
000498 山東路橋 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,818.000
000503 國新健康 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,753.000
000517 榮安地產(chǎn) 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 988.000
000528 柳工 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,558.000
000543 皖能電力 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,995.000
000550 江鈴汽車 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,418.000
000552 甘肅能化 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,529.000
000555 神州信息 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,636.000
000557 西部創(chuàng)業(yè) 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,304.000
000567 海德股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,544.000
000581 威孚高科 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,648.000
000582 北部灣港 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,280.000
000597 東北制藥 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,626.000
000600 建投能源 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,719.000
000603 盛達(dá)資源 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,532.000
000620 新華聯(lián) 1,700 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,131.000
000627 天茂集團(tuán) 800 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,784.000
000628 高新發(fā)展 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,321.000
000650 仁和藥業(yè) 500 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,975.000
000657 中鎢高新 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,940.000
000672 上峰水泥 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,584.000
000676 智度股份 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,904.000
000680 山推股份 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,792.000
000681 視覺中國 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 6,198.000
000682 東方電子 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,180.000
000685 中山公用 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,668.000
000686 東北證券 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,980.000
000688 國城礦業(yè) 100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,407.000
000690 寶新能源 900 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 4,230.000
000712 錦龍股份 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,986.000
000718 蘇寧環(huán)球 600 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,566.000
000719 中原傳媒 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,362.000
000727 冠捷科技 1,100 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 3,476.000
000735 羅牛山 400 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,864.000
000736 中交地產(chǎn) 200 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 1,878.000
000737 北方銅業(yè) 300 深市退補(bǔ) 10.00% 10.00% 2,487.000

希望以下內(nèi)容能夠幫到您:

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購 /申購贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競爭優(yōu)勢公司新聞
信息披露公司大事記
誠邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版